Appartement te koop voor € 99.000
Romestraat , 8400 Oostende
Ref: groot app met grote autostandplaats







2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 263 kWh/m2
Bouwjaar: 1963
Omschrijving
Groot en centraal gelegen appartement (90m²) dicht bij het winkelcentrum, de zee, het station en met een goede verbinding naar de autostrade.
Indeling: inkomhal met ingebouwde vestiaire, grote woonkamer een eetruimte, geïnstalleerde keuken met vaatwas, 2 grote slaapkamers (waarvan 1 hele grote slaapkamers), badkamer met ligbad en douche in 1, vernieuwde boiler, individuele en hele grote kelder en mogelijkheid tot aankopen autostandplaats in het gebouw. Deze autostandplaats biedt de mogelijkheid om 2 auto's naast elkaar te parkeren.
Indeling: inkomhal met ingebouwde vestiaire, grote woonkamer een eetruimte, geïnstalleerde keuken met vaatwas, 2 grote slaapkamers (waarvan 1 hele grote slaapkamers), badkamer met ligbad en douche in 1, vernieuwde boiler, individuele en hele grote kelder en mogelijkheid tot aankopen autostandplaats in het gebouw. Deze autostandplaats biedt de mogelijkheid om 2 auto's naast elkaar te parkeren.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC 566124 |
EPC waarde | 263 kWh/m² |
263
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | met individuele caloribelmeters |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | € 99.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 3.776,43 |
Ki | € 733,00 |
Overige Info
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.